Naším cílem je položit základ budoucí plnohodnotné obytné zóně v tradicích teplických vilových čtvrtí... více informací
| Číslo bytu | Typ domu | Číslo domu | Dispozice | Podlaží | Rozloha | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | II | 10 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2L | II | 11 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2L | II | 12 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2L | II | 13 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2P | I | 6 | 2 + kk | 1. patro | 72,0 m2 | Prodáno | |
| B2P | I | 7 | 2 + kk | 1. patro | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2P | I | 8 | 2 + kk | 1. patro | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2P | II | 9 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2P | II | 10 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
| B2P | II | 11 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz |
© 2025 Letná Belveder
Investor, prodejce