Naším cílem je položit základ budoucí plnohodnotné obytné zóně v tradicích teplických vilových čtvrtí... více informací
Číslo bytu | Typ domu | Číslo domu | Dispozice | Podlaží | Rozloha | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | III | 1 | 2 + kk | Přízemí | 61,0 m2 | Prodáno | |
B1 | III | 2 | 2 + kk | Přízemí | 61,0 m2 | Prodáno | |
B1 | III | 3 | 2 + kk | Přízemí | 61,0 m2 | Prodáno | |
B1 | III | 4 | 2 + kk | Přízemí | 61,0 m2 | Prodáno | |
B1 | III | 5 | 2 + kk | Přízemí | 61,0 m2 | Prodáno | |
B1L | I | 6 | 2 + kk | Přízemí | 72,0 m2 |
2 942 850,– Kč |
|
B1L | I | 7 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
B1L | I | 8 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
B1P | I | 6 | 2 + kk | Přízemí | 72,0 m2 |
2 942 850,– Kč |
|
B1P | I | 7 | 2 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz |
© 2023 Letná Belveder
Investor, prodejce