Naším cílem je položit základ budoucí plnohodnotné obytné zóně v tradicích teplických vilových čtvrtí... více informací
Číslo bytu | Typ domu | Číslo domu | Dispozice | Podlaží | Rozloha | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2L | II | 10 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2L | II | 11 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2L | II | 12 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2L | II | 13 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2P | I | 6 | 3 + kk | 1. patro | 72,0 m2 | Prodáno | |
A2P | I | 7 | 3 + kk | 1. patro | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2P | I | 8 | 3 + kk | 1. patro | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2P | II | 9 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2P | II | 10 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A2P | II | 11 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz |
© 2025 Letná Belveder
Investor, prodejce