Naším cílem je položit základ budoucí plnohodnotné obytné zóně v tradicích teplických vilových čtvrtí... více informací
Typ domu: | III |
Číslo domu: | 5 |
Podlaží: | Přízemí |
Dispozice: | 3 + kk |
Orientace: | JV + SZ |
Rozloha: | 69,8 m2 |
Balkon: | Ano |
Celková cena bytu:
Prodáno
+420 775 214 905
+420 775 214 905
из России
+7 (800) 100-44-81
Poskytujeme individuální slevy na nákup nového bytu.
Kontaktujte našeho manažera.
Číslo bytu | Typ domu | Číslo domu | Dispozice | Podlaží | Rozloha | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | III | 1 | 3 + kk | Přízemí | 69,8 m2 | Prodáno | |
A1 | III | 2 | 3 + kk | Přízemí | 69,8 m2 | Prodáno | |
A1 | III | 3 | 3 + kk | Přízemí | 69,8 m2 | Prodáno | |
A1 | III | 4 | 3 + kk | Přízemí | 69,8 m2 | Prodáno | |
A1L | I | 6 | 3 + kk | Přízemí | 72,0 m2 | Prodáno | |
A1L | I | 7 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A1L | I | 8 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A1P | I | 6 | 3 + kk | Přízemí | 72,0 m2 | Prodáno | |
A1P | I | 7 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz | |
A1P | I | 8 | 3 + kk | Přízemí | 70,0 m2 | Na dotaz |
© 2024 Letná Belveder
Investor, prodejce