Naším cílem je položit základ budoucí plnohodnotné obytné zóně v tradicích teplických vilových čtvrtí... více informací
Číslo bytu | Typ domu | Číslo domu | Dispozice | Podlaží | Rozloha | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | III | 1 | 3 + kk | 2. patro | 69,8 m2 | Prodáno | |
A3 | III | 2 | 3 + kk | 2. patro | 69,8 m2 | Prodáno | |
A3 | III | 3 | 3 + kk | 2. patro | 69,8 m2 | Prodáno | |
A3 | III | 4 | 3 + kk | 2. patro | 69,8 m2 | Prodáno | |
A3 | III | 5 | 3 + kk | 2. patro | 69,8 m2 | Prodáno | |
D3 | III | 1 | 3 + kk | 2. patro | 83,3 m2 | Prodáno | |
D3 | III | 2 | 3 + kk | 2. patro | 83,3 m2 | Prodáno | |
D3 | III | 3 | 3 + kk | 2. patro | 83,3 m2 | Prodáno | |
D3 | III | 4 | 3 + kk | 2. patro | 83,3 m2 | Prodáno | |
D3 | III | 5 | 3 + kk | 2. patro | 83,3 m2 | Prodáno |
© 2023 Letná Belveder
Investor, prodejce